Fluence	Absorbed Dose	Amorphous fraction
electrons cm-2	eV/H2O	
		
0	0	0
7.37E+12	0.030190648	0.035
1.47E+13	0.060381296	0.063
2.21E+13	0.090571944	0.085
3.39E+13	0.13887698	0.12
5.16E+13	0.211334535	0.16
7.22E+13	0.295868349	0.205
1.02E+14	0.416630941	0.247
1.47E+14	0.603812957	0.318
2.06E+14	0.84533814	0.396
3.10E+14	1.268007211	0.467
4.13E+14	1.690676281	0.529
5.45E+14	2.234107942	0.587
7.22E+14	2.958683491	0.65
9.58E+14	3.924784223	0.713
1.28E+15	5.25317273	0.788
1.67E+15	6.823086419	0.843
2.18E+15	8.93643177	0.882
2.85E+15	11.65559777	0.929
4.10E+15	16.80966702	0.9655
5.35E+15	21.92101391	0.9773
7.02E+15	28.73614311	0.989
9.51E+15	38.9588369	0.9878
1.35E+16	55.31514696	0.989
2.02E+16	82.57566374	0.9956
3.23E+16	132.1557286	0.9941
